模拟对讲机PAP660
深圳普罗迪通讯有限公司模拟手持机终端PAP660
主要特征
- 电池省电,语音报信道
- 高低功率(由写频软件设置)
- 扫描功能,手动扫面开关
- 模拟亚音频/数字亚音频
- 超时定时器
技术指标 | |
频段 | 400~470MHz |
信道数 | 16 |
信道间隔 | 12.5KHz /25KHz |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
电压 | rated DC7.4V |
发射 | |
射频输出功率 | high: 5W,low: 1W |
调频调制方式 | F3E |
邻道选择性 | 70dB(Wide),65dB(narrow) |
调制极值 | ±2.5KHz/12.5KHz,±5KHz/25KHz |
音频失真 | ≤5% |
接收 | |
接收另名都 | 0.25μV(12dB SINAD) |
邻道选择性 | 60dB/12.5KHz,70dB/25KHz |
相互调制 | 65db |
杂散抑制 | 60db |
阻塞 | 85db |
音频输出功率 | 0.5W |
音频失真 | ≤5% |
音频响应 | +1~-3db |
环境规范 | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
更多详细资料,请联系我们。